當前位置:首頁 > 產品中心 > 2019土工試驗儀器系列 > 往復式多用調速振蕩器 > 往復式多用調速振蕩器
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,建材,電子,交通 |
---|---|---|---|
材質 | 0 |
一、HY-8B大容量振蕩器產品介紹:
該振蕩器廣泛用于科研、院校等企事業(yè)單位實驗室作植物、生物、微生物、生物制品、遺傳、病毒等振蕩培養(yǎng)與實驗研究以及小批量生產。
二、HY-8B大容量振蕩器主要特點:
HY-8B為常規(guī)成熟產品,性能相當穩(wěn)定,故障率幾乎為0,您*可放心選用。
1、萬能彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養(yǎng)制備。
2、數顯調速,定時。
3、操作簡便,運轉平穩(wěn),使用安全。
三、HY-8B大容量振蕩器技術參數:
1、電 源:220V 50HZ
2、轉 速:0~280r/min,數顯調速。
3、振 幅:20mm (回旋振蕩)
4、定時范圍:9999min。
5、裝 瓶 量:250ml×48個, 500ml×30個
6、負 載:40Kg
7、工作面尺寸:700×620mm
一、產品簡介
多孔恒溫水浴鍋主要適用于高校實驗室,研究所實驗室等場景,主要用于燒杯、錐形瓶等標準器皿的恒溫實驗,該產品主要有如下優(yōu)點:
1、內膽,外殼,襯板,蓋板,加熱管為食品級全304不銹鋼材質,耐腐蝕,不易生銹;
2、發(fā)熱絲為加拿大進口,經久耐用,加熱系統(tǒng)質保5年;
3、全304不銹鋼外形簡約大氣,檔次高;
4、溫控儀表雙屏數顯,定時、超溫報警等功能齊全;
5、配置低液位保護系統(tǒng),缺水自動斷電,防止干燒。
二、技術參數對比表:
型號 | 溫控范圍 | 均勻度 | 加熱功率 | 外形 | 工作尺寸 | 外形尺寸 | 容積 | 凈重 |
HH-M2 | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 500W | 兩孔 | 300×150×100mm | 450×230×185mm | 5L | 5.4kg |
HH-M4 | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 1000W | 雙列四孔 | 300×300×100mm | 450×380×185mm | 10L | 7.3kg |
HH-M4D | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 1000W | 單列四孔 | 600×150×100mm | 760×230×185mm | 10L | 8.2kg |
HH-M6 | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 1500W | 雙列六孔 | 450×300×100mm | 620×380×185mm | 15L | 9.7kg |
HH-M6D | RT+5~99.9℃ | ±1℃ | 1500W | 單列六孔 | 900×150×100mm | 1055×230×185mm | 15L | 11.4kg |
HH-M8 | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 2000W | 雙列八孔 | 600×300×100mm | 755×380×185mm | 20L | 12.2kg |
HH-M8D | RT+5~99.9℃ | ±1.5℃ | 2000W | 單列八孔 | 1200×150×100mm | 1350×230×185mm | 20L | 14.6kg |
三、詳細特點:
項目 | 內容 |
材質 | 1、內膽、外殼、蓋板、載物襯板全為食品級 304 不銹鋼材質。 |
控制器 | 1、品牌智能溫度控制器,溫度顯示精度為0.1℃,可顯示當前測量溫度、設置溫度等參數。 2、PID運算功能,通過儀表自整定功能可實現(xiàn)對溫度的精確控制和良好的穩(wěn)定效果。 |
功能 | 1、帶溫度偏差報警功能,當水溫到達上限溫度,發(fā)出報警并停止加熱。 2、設備帶有定時功能、計時功能,定時范圍0~999h;并可對輸出功率進行調整(按照百分比調整)。 3、★配置低液位保護系統(tǒng),缺水自動斷電,防止干燒。 |
細節(jié)特點 | 1、設備底部自帶排水口(而非在側邊),排水干凈,配合抽拉式排水口,節(jié)省空間,使用方便。 2、獨立的可調蓋板,總共分5層尺寸不同的圈蓋,孔徑分別為3.5cm、5.5cm、7.7cm、10cm、12.5cm。 |
加熱管 | 1、采用加拿大進口發(fā)熱絲,外包304不銹鋼(包括法蘭件)。★★加熱管5年包換新 |
選配升級項 | 1、 可選配升級液晶程序控制儀表,并可選配數據導出、嵌入式在線打印機等功能。(詳詢客服) 2、 可選配內/外循環(huán)功能,提高水溫均勻性,或循環(huán)至第二恒溫場使用。 |
產品咨詢